Bharat Electronics Ltd has reported Q3FY23 financial results for the period ending December 31, 2022.
Financial Results (Q3 FY2023) – QoQ Comparison
Financials | Q3 FY2023 | Q2 FY2023 | % Change |
Total Income | ₹4211.76 crs | ₹4035.38 crs | ![]() |
Net Profit | ₹613.01 crs | ₹623.74 crs | ![]() |
EPS | ₹0.83 | ₹0.86 | ![]() |
Financial Results (Q3 FY2023) – YoY Comparison
Financials | Q3 FY2023 | Q3 FY2022 | % Change |
Total Income | ₹4211.76 crs | ₹3761.56 crs | ![]() |
Net Profit | ₹613.01 crs | ₹595.86 crs | ![]() |
EPS | ₹0.83 | ₹0.82 | ![]() |
327