Cipla Ltd has reported Q3FY23 financial results for the period ending December 31, 2022.
Financial Results (Q3 FY2023) – QoQ Comparison
Financials | Q3 FY2023 | Q2 FY2023 | % Change |
Total Income | ₹5924.53 crs | ₹5951.49 crs | ![]() |
Net Profit | ₹800.96 crs | ₹788.90 crs | ![]() |
EPS | ₹9.92 | ₹9.77 | ![]() |
Financial Results (Q3 FY2023) – YoY Comparison
Financials | Q3 FY2023 | Q3 FY2022 | % Change |
Total Income | ₹5924.53 crs | ₹5570.15 crs | ![]() |
Net Profit | ₹800.96 crs | ₹728.60 crs | ![]() |
EPS | ₹9.92 | ₹9.02 | ![]() |
163