Hindustan Unilever Ltd has reported consolidated financial results for the period ending December 31, 2022.
Financial Results (Q3 FY2023) – QoQ Comparison
Financials | Q3 FY2023 | Q2 FY2023 | % Change |
Total Income | ₹15707 crs | ₹15253 crs | ![]() |
Net Profit | ₹2474 crs | ₹2665 crs | ![]() |
EPS | ₹10.53 | ₹11.35 | ![]() |
Financial Results (Q3 FY2023) – YoY Comparison
Financials | Q3 FY2023 | Q3 FY2022 | % Change |
Total Income | ₹15707 crs | ₹13499 crs | ![]() |
Net Profit | ₹2474 crs | ₹2297 crs | ![]() |
EPS | ₹10.53 | ₹9.78 | ![]() |
Share Price

Hindustan Unilever Ltd is currently 17% up in the last 1 year.
108