ICICI Bank Ltd has reported Q3FY23 financial results for the period ending December 31, 2022.
Financial Results (Q3 FY2023) – QoQ Comparison
Financials | Q3 FY2023 | Q2 FY2023 | % Change |
Total Income | ₹47859.50 crs | ₹45178.22 crs | 5.93% |
Net Profit | ₹8792.42 crs | ₹8006.99 crs | 9.81% |
EPS | ₹12.35 | ₹11.25 | 9.78% |
Financial Results (Q3 FY2023) – YoY Comparison
Financials | Q3 FY2023 | Q3 FY2022 | % Change |
Total Income | ₹47859.50 crs | ₹39865.80 crs | 20.05% |
Net Profit | ₹8792.42 crs | ₹6536.55 crs | 34.51% |
EPS | ₹12.35 | ₹9.21 | 34.09% |
Asset Quality
Asset Quality | Q3 FY2023 | Q2 FY2023 | Q3 FY2022 |
Gross NPA | ₹32528.24 crs | ₹32570.86 crs | ₹37052.74 crs |
Gross NPA % | 3.07% | 3.19% | 4.13% |
Net NPA | ₹5651.22 crs | ₹6099.29 crs | ₹7343.88 crs |
Net NPA % | 0.55% | 0.61% | 0.85% |
Detailed Quarterly Results
Consolidated Figures in Rs. Crores
| Dec 2021 | Sep 2022 | Dec 2022 |
---|
Revenue | 24,314 | 28,850 | 31,619 |
Interest | 10,372 | 11,997 | 12,978 |
Expenses | 20,470 | 22,336 | 22,946 |
Financing Profit | -6,528 | -5,483 | -4,305 |
Financing Margin % | -27% | -19% | -14% |
Other Income | 15,745 | 16,634 | 16,470 |
Profit before tax | 9,216 | 11,151 | 12,165 |
Tax % | 24% | 25% | 25% |
Net Profit | 6,960 | 8,361 | 9,166 |
EPS in Rs | 9.41 | 11.49 | 12.60 |
148