Indian Bank Ltd has reported Q3FY23 financial results for the period ending December 31, 2022.
Financial Results (Q3 FY2023) – QoQ Comparison
Financials | Q3 FY2023 | Q2 FY2023 | % Change |
Total Income | ₹13761.95 crs | ₹12714.20 crs | ![]() |
Net Profit | ₹1454.16 crs | ₹1287.39 crs | ![]() |
EPS | ₹11.68 | ₹10.34 | ![]() |
Financial Results (Q3 FY2023) – YoY Comparison
Financials | Q3 FY2023 | Q3 FY2022 | % Change |
Total Income | ₹13761.95 crs | ₹11645.82 crs | ![]() |
Net Profit | ₹1454.16 crs | ₹731.58 crs | ![]() |
EPS | ₹11.68 | ₹5.87 | ![]() |
Asset Quality:
Asset Quality | Q3 FY2023 | Q2 FY2023 | Q3 FY2022 |
Gross NPA | ₹29483.91 crs | ₹31958.83 crs | ₹36562.65 crs |
Gross NPA % | 6.53% | 7.30% | 9.13% |
Net NPA | ₹4270.48 crs | ₹6174.1.3 crs | ₹10154.90 crs |
Net NPA % | 1% | 1.50% | 2.72% |
145