Solar Industries Ltd has reported Q3FY23 financial results for the period ending December 31, 2022.
Financial Results (Q3 FY2023) – QoQ Comparison
Financials | Q3 FY2023 | Q2 FY2023 | % Change |
Total Income | ₹1818.99 crs | ₹1570.96 crs | ![]() |
Net Profit | ₹204.58 crs | ₹176.38 crs | ![]() |
EPS | ₹22.61 | ₹19.49 | ![]() |
Financial Results (Q3 FY2023) – YoY Comparison
Financials | Q3 FY2023 | Q3 FY2022 | % Change |
Total Income | ₹1818.99 crs | ₹1024.94 crs | ![]() |
Net Profit | ₹204.58 crs | ₹102.09 crs | ![]() |
EPS | ₹22.61 | ₹11.28 | ![]() |
217