Live Data
Upcoming Dividend
Check the latest & upcoming Dividend updates.
| Security Name | Company Name | Ex Date | Purpose |
|---|---|---|---|
| ASMTEC | ASM Technologies Ltd | 12 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 6.0000 |
| CAMS | Computer Age Management Services Ltd | 12 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 2.5000 |
| DTIL | Dhunseri Tea & Industries Ltd | 12 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| GABRIEL | Gabriel India Ltd | 12 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 3.1000 |
| GUJCONT | Gujarat Containers Ltd | 12 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 1.5000 |
| HGINFRA | H.G. Infra Engineering Ltd | 12 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| INDPRUD | Industrial & Prudential Investment Company Ltd | 12 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 120.0000 |
| KCP | KCP Ltd | 12 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 0.5000 |
| KPITTECH | KPIT Technologies Ltd | 12 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 5.2500 |
| NEAGI | Neelamalai Agro Industries Ltd | 12 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 20.0000 |
| NHPC | NHPC Ltd | 12 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.2100 |
| SANDUMA | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd | 12 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| SHAWGELTIN | Narmada Gelatines Ltd | 12 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 11.0000 |
| UNIPARTS | Uniparts India Ltd | 12 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 9.0000 |
| VAIBHAVGBL | Vaibhav Global Ltd | 12 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 1.5000 |
| VOITHPAPR | Voith Paper Fabrics India Ltd | 12 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| AWHCL | Antony Waste Handling Cell Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| BEL | Bharat Electronics Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.5500 |
| CENTENKA | Century Enka Ltd | 13 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 11.0000 |
| DHUNINV | Dhunseri Investments Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| GODREJCP | Godrej Consumer Products Ltd | 13 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 5.0000 |
| METALCO | Metal Coatings India Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| NEOGEN | Neogen Chemicals Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| POWERGRID | Power Grid Corporation of India Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
| PRESTIGE | Prestige Estates Projects Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| RAILTEL | RailTel Corporation of India Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
| RAMCOCEM | The Ramco Cements Ltd | 13 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 2.5000 |
| RAMCOIND | Ramco Industries Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
| SODHACAP | Sodhani Capital Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| SOUTHBANK | South Indian Bank Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.4500 |
| SUMEDHA | Sumedha Fiscal Services Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| TIRUFOAM | Tirupati Foam Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| USHAMART | Usha Martin Ltd | 13 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 3.7500 |
| VISAKAIND | Visaka Industries Ltd | 13 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 1.0000 |
| ALKALI | Alkali Metals Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| ANUP | The Anup Engineering Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 12.0000 |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| ASTRAL | Astral Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| BONDADA | Bondada Engineering Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.2800 |
| CREST | Crest Ventures Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| DYNAMATECH | Dynamatic Technologies Ltd | 14 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 3.0000 |
| ELECTCAST | Electrosteel Castings Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.9000 |
| FEDERALBNK | Federal Bank Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.2000 |
| GANESHCP | Ganesh Consumer Products Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| GPIL | Godawari Power and Ispat Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| HAL | Hindustan Aeronautics Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| HBPOR | HB Portfolio Ltd | 14 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 1.2500 |
| HINDPETRO | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 19.2500 |
| IOC | Indian Oil Corporation Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
| KICL | Kalyani Investment Company Ltd | 14 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| KOTYARK | Kotyark Industries Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| LLOYDSENGG | Lloyds Engineering Works Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.2500 |
| MANGLMCEM | Mangalam Cement Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| MEDANTA | Global Health Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| MINDACORP | Minda Corporation Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.8000 |
| NCC | NCC Ltd | 14 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 2.2000 |
| PREMCO | Premco Global Ltd | 14 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 2.0000 |
| QPOWER | Quality Power Electrical Equipments Ltd | 14 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 0.2500 |
| RAIN | Rain Industries Ltd | 14 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 1.0000 |
| RBLBANK | RBL Bank Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| RECLTD | REC Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.5500 |
| RESPONIND | Responsive Industries Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.1000 |
| RPTECH | Rashi Peripherals Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| SANDESH | Sandesh Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| SANGHVIMOV | Sanghvi Movers Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| SARDAEN | Sarda Energy & Minerals Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| SONATSOFTW | Sonata Software Ltd | 14 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 1.2500 |
| SURYALA | Suryalata Spinning Mills Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| TFCILTD | Tourism Finance Corporation of India Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.6000 |
| VGCL | Vibrant Global Capital Ltd | 14 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 2.0000 |
| XCHANGING | Xchanging Solutions Ltd | 14 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| YATHARTH | Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd | 14 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 0.5000 |
| BANDHANBNK | Bandhan Bank Ltd | 17 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 1.5000 |
| FABTECH | Fabtech Technologies Ltd | 17 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.6000 |
| HISARMETAL | Hisar Metal Industries Ltd | 17 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| HUDCO | Housing & Urban Development Corporation Ltd | 17 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| ICIL | Indo Count Industries Ltd | 17 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| MANAPPURAM | Manappuram Finance Ltd | 17 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 1.0000 |
| NBCC | NBCC (India) Ltd | 17 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 0.1500 |
| PANAMAPET | Panama Petrochem Ltd | 17 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 3.0000 |
| PLASTIBLEN | Plastiblends India Ltd | 17 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| SILVERTUC | Silver Touch Technologies Ltd | 17 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.1000 |
| SKFINDUS | SKF India (Industrial) Ltd | 17 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 20.0000 |
| YSL | The Yamuna Syndicate Ltd | 17 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 500.0000 |
| BOMOXY-B1 | Bombay Oxygen Investments Ltd | 18 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 25.0000 |
| ELIXIR | Elixir Capital Ltd | 18 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
| INDGELA | India Gelatine & Chemicals Ltd | 18 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 6.0000 |
| MGL | Mahanagar Gas Ltd | 18 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 18.0000 |
| NGLFINE | NGL Fine Chem Ltd | 18 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.7500 |
| ROSSELLIND | Rossell India Ltd | 18 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 0.4000 |
| RVNL | Rail Vikas Nigam Ltd | 18 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.7100 |
| SAFE | Sodhani Academy of Fintech Enablers Ltd | 18 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.7500 |
| SUNTV | Sun TV Network Ltd | 18 Aug 2026 | Interim Dividend |
| SYRMA | Syrma SGS Technology Ltd | 18 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| VRL | Vasundhara Rasayans Ltd | 18 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| BATAINDIA | Bata India Ltd | 19 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 25.0000 |
| FLAIR | Flair Writing Industries Ltd | 19 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| FOSECOC | Foseco Crucible (India) Ltd | 19 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 12.5000 |
| GULFPETRO | GP Petroleums Ltd | 19 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| HONDAPOWER | Honda India Power Products Ltd | 19 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 23.0000 |
| JAYBARMARU | Jay Bharat Maruti Ltd | 19 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.7000 |
| JKPAPER | JK Paper Ltd | 19 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| KOVAI | Kovai Medical Center & Hospital Ltd | 19 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 15.0000 |
| LGBBROSLTD | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 19 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 22.0000 |
| PAGEIND | Page Industries Ltd | 19 Aug 2026 | Interim Dividend |
| PRITHVIEXCH | Prithvi Exchange (India) Ltd | 19 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| TAMBOLIIN | Tamboli Industries Ltd | 19 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 1.2000 |
| BRGIL | B.R.Goyal Infrastructure Ltd | 20 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.2500 |
| COASTCORP | Coastal Corporation Ltd | 20 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.2800 |
| DAICHI | Dai-Ichi Karkaria Ltd | 20 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| KUANTUM | Kuantum Papers Ltd | 20 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| LAOPALA | La Opala RG Ltd | 20 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| MARKSANS | Marksans Pharma Ltd | 20 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.9000 |
| MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 20 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 4.6200 |
| NIITLTD | NIIT Ltd | 20 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| NIITMTS | NIIT Learning Systems Ltd | 20 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 3.2500 |
| OCCLLTD | OCCL Ltd | 20 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.8000 |
| SHIVATEX | Shiva Texyarn Ltd | 20 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 0.6000 |
| SUKHJITS | Sukhjit Starch & Chemicals Ltd | 20 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| AKCAPIT | AK Capital Services Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 22.0000 |
| ALFREDHE | Alfred Herbert India Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 20.0000 |
| AMARJOTHI | Amarjothi Spinning Mills Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.2000 |
| DEEPINDS | Deep Industries Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| DMCC | DMCC Speciality Chemicals Ltd | 21 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 2.5000 |
| ECLERX | eClerx Services Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| GVT&D | GE Vernova T&D India Ltd | 21 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| JINDALSTEL | Jindal Steel Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| JSL | Jindal Stainless Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| KSE | KSE Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 7.5000 |
| LICHSGFIN | LIC Housing Finance Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| MAYURUNIQ | Mayur Uniquoters Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 6.0000 |
| NICCOPAR | Nicco Parks & Resorts Ltd | 21 Aug 2026 | Interim Dividend |
| OMAXAUTO | Omax Autos Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| POWERINDIA | Hitachi Energy India Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 8.0000 |
| QGO | QGO Finance Ltd | 21 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 0.1500 |
| RAJPALAYAM | Rajapalayam Mills Ltd | 21 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| SOTL | Savita Oil Technologies Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| UNIDT | United Drilling Tools Ltd | 21 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 0.6000 |
| UPSURGE | Upsurge Investment & Finance Ltd | 21 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 0.5000 |
| VELJAN | Veljan Denison Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 8.5000 |
| VISHNU | Vishnu Chemicals Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.3000 |
| ZENTEC | ZEN Technologies Ltd | 21 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| AMJLAND | AMJ Land Holdings Ltd | 24 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 0.2000 |
| GILLETTE | Gillette India Ltd | 24 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 60.0000 |
| GKENERGY | GK Energy Ltd | 24 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| IPL | India Pesticides Ltd | 24 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 0.7500 |
| NATIONALUM | National Aluminium Company Ltd | 24 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| NHL | Naturewings Holidays Ltd | 24 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.6000 |
| PDMJEPAPER | Pudumjee Paper Products Ltd | 24 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 0.6000 |
| SENCO | Senco Gold Ltd | 24 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| SJVN | SJVN Ltd | 24 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.3500 |
| DIFFNKG | Diffusion Engineers Ltd | 25 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| MASFIN | MAS Financial Services Ltd | 25 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.7500 |
| MOBAVENUE | Mobavenue AI Tech Ltd | 25 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| NRAIL | NR Agarwal Industries Ltd | 25 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| PREMCO | Premco Global Ltd | 25 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| SBCL | Shivalik Bimetal Controls Ltd | 25 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| SURAKSHA | Suraksha Diagnostic Ltd | 25 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| MANAKCOAT | Manaksia Coated Metals & Industries Ltd | 27 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.0500 |
| PFC | Power Finance Corporation Ltd | 27 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 3.9000 |
| PGHL | Procter & Gamble Health Ltd | 27 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 45.0000 |
| THOMASCOOK | Thomas Cook (India) Ltd | 27 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| YASHHV | Yash Highvoltage Ltd | 27 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.4000 |
| ADSL | Allied Digital Services Ltd | 28 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 1.5000 |
| CANTABIL | Cantabil Retail India Ltd | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.7500 |
| DYNAMATECH | Dynamatic Technologies Ltd | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| EMAMIPAP | Emami Paper Mills Ltd | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 3.2000 |
| GAEL | Gujarat Ambuja Exports Ltd | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.3000 |
| HALDYNGL | Haldyn Glass Ltd | 28 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 0.7000 |
| MCX | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 8.0000 |
| NBCC | NBCC (India) Ltd | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.4600 |
| PARAS | Paras Defence and Space Technologies Ltd | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| SALZERELEC | Salzer Electronics Ltd | 28 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 2.5000 |
| STERTOOLS | Sterling Tools Ltd | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.7500 |
| SUPERSHAKT | Supershakti Metaliks Ltd | 28 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| SWANCORP | Swan Corp Ltd | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 0.1500 |
| WHIRLPOOL | Whirlpool of India Ltd | 28 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| GANESHHOU | Ganesh Housing Ltd | 31 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| GLENMARK | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 31 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| IONEXCHANG | Ion Exchange India Ltd | 31 Aug 2026 | Dividend - Rs. - 1.2500 |
| ORBTEXP | Orbit Exports Ltd | 31 Aug 2026 | Interim Dividend - Rs. - 0.5000 |
| TRIVENI | Triveni Engineering & Industries Ltd | 31 Aug 2026 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
Upcoming Dividends 2026 — NSE & BSE
Track upcoming dividend ex-dates, record dates, and payout amounts for Indian stocks. Updated regularly.
Ex-Dividend Date
You must own the stock before this date to receive the dividend. Buying on or after this date = no dividend.
Record Date
The date the company checks its register to see who qualifies. Usually 1–2 days after the ex-date (T+1 settlement).
Dividend Amount
The per-share cash payout. A ₹5 dividend on 500 shares = ₹2,500 credited to your linked bank account.
Interim vs Final
Interim dividends are paid mid-year. Final dividends are declared after annual results. Both are taxable as income.
What is an Ex-Dividend Date? Why Does It Matter?
The ex-dividend date is the single most important date for dividend investors. If you buy a stock on or after the ex-dividend date, you will not receive the upcoming dividend — even if you hold the stock on the payment date. To be eligible, you must purchase the stock at least one trading day before the ex-dividend date.
On the ex-dividend date itself, the stock price typically drops by approximately the dividend amount at market open, as the value of the upcoming payout is removed from the share price.
How to Calculate Your Dividend Income
Example: ₹24 dividend × 200 shares of HCL Tech = ₹4,800
Remember: Dividends above ₹5,000 from a single company in a financial year are subject to 10% TDS. The total dividend income is added to your income and taxed at your applicable slab rate.
Types of Dividends in India
Interim Dividend: Declared by the board of directors between two annual general meetings. Companies pay this from current-year profits before the full-year results are announced.
Final Dividend: Declared at the Annual General Meeting (AGM) after the full-year accounts are finalized. Requires shareholder approval.
Special Dividend: A one-time payout, usually when a company has excess cash from an asset sale or exceptional profit. Rare but significant when announced.
Frequently Asked Questions
If I buy a stock on the ex-dividend date, do I get the dividend?
No. You must buy at least 1 trading day before the ex-dividend date under India's T+1 settlement system. Buying on the ex-date means you miss that dividend.
Why does the stock price fall on the ex-dividend date?
Because the company is paying out cash from its reserves. The stock's intrinsic value drops by approximately the dividend amount since that cash is leaving the company.
Is dividend income taxable in India?
Yes. Since FY2020-21, dividends are taxed in the hands of investors at their applicable income tax slab rate. Companies deduct 10% TDS if the dividend exceeds ₹5,000 in a financial year.
What is the difference between record date and ex-date?
The record date is when the company checks its shareholder register. The ex-date is set 1 day before the record date (due to T+1 settlement), and is the practical deadline for investors.
How many days after ex-date is the dividend credited?
SEBI mandates dividend payment within 30 days of declaration for listed companies. In practice, most companies credit dividends within 7–15 days after the record date.
